令和元年6月
国税庁
○ 国税に関する法律に基づく処分についての納税者の救済制度には、処分庁に対する再調査の請求及び国税不服審判所長に対する審査請求という行政上の救済制度(不服申立制度)と、裁判所に対して訴訟を提起して処分の是正を求める司法上の救済制度があります。
○ 納税者は、上記の行政上の不服申立てを経た後、なお不服があるときは、裁判所に対して「訴訟」を提起することができます。
○ 国税庁においては、法務当局とも連携し訴訟事務の適切な遂行に努めています。
=訴訟の発生件数は181件で、前年度より9.0%減少(第一審発生件数は微増)=
(表1)
○ 平成30年度における訴訟の発生件数は181件であり、前年度と比べ9.0%の減少となっています。
=国側敗訴件数は6件、国側敗訴割合は3.4%=
(表2)
○ 平成30年度における訴訟の終結件数は、177件となっています。このうち、国側が敗訴したものは6件(一部敗訴3件、全部敗訴3件)で、その割合は3.4%となっています。
区分 | 課税関係 | 徴収 関係 |
審判所 関係 |
合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所得税 | 法人税 | 相続税 贈与税 |
消費税 | その他 | |||||
29年度 | 54 | 30 | 28 | 14 | 18 | 144 | 52 | 3 | 199 |
30年度 | 60 | 53 | 20 | 13 | 9 | 155 | 26 | 0 | 181 |
前年度比 | 111.1 | 176.7 | 71.4 | 92.9 | 50.0 | 107.6 | 50.0 | 0 | 91.0 |
区分 | 期首係属 | 終結状況 | 期末係属 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取下げ等 | 却下 | 棄却 | 敗訴 | 合計 | ||||||
一部 | 全部 | |||||||||
29年度 | 210 | 199 | ||||||||
(構成比) | 18 | 17 | 154 | 21 | 10 | 11 | 210 | |||
(8.6) | (8.1) | (73.3) | (10.0) | (4.8) | (5.2) | (100.0) | ||||
課税関係 | 173 | 12 | 12 | 107 | 19 | 8 | 11 | 150 | 167 | |
徴収関係 | 36 | 5 | 5 | 45 | 2 | 2 | - | 57 | 31 | |
審判所関係 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 3 | 1 | |
30年度 | 199 | 203 | ||||||||
(構成比) | 16 | 10 | 145 | 6 | 3 | 3 | 177 | |||
(9.0) | (5.7) | (81.9) | (3.4) | (1.7) | (1.7) | (100.0) | ||||
課税関係 | 167 | 7 | 9 | 118 | 6 | 3 | 3 | 140 | 182 | |
徴収関係 | 31 | 8 | 1 | 27 | - | - | - | 36 | 21 | |
審判所関係 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
(注)