https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/mar/220303daiyon.html
違反事業者及び課徴金額一覧
番号 | 違反事業者名 | 排除措置命令 | 課徴金減免制度の適用 |
課徴金額 | |||
1 | 東洋紙業株式会社 | ○ | - |
3億1686万円 | |||
2 | ナ力バヤシ株式会社 | ○ | 30% |
3億1071万円 | |||
3 | 共同印刷株式会社 | ○ | 30% |
3億505万円 | |||
4 | 株式会社ビー・プ口 | ○ | - |
3362万円 | |||
5 | 株式会社谷口製作所 | ○ | - |
3292万円 | |||
6 | 卜ッパン・フオームズ株式会社 | ○ | - |
1億9674万円 | |||
7 | 株式会社ディーエムエス | ○ | - |
7835万円 | |||
8 | 小林クリエイ卜株式会社 | ○ | - |
6567万円 | |||
9 | 光ビジネスフオーム株式会社 | ○ | - |
5772万円 | |||
10 | 東洋印刷株式会社 | ○ | - |
2459万円 | |||
11 | 株式会社イセ卜ー | ○ | - |
2372万円 | |||
12 | 株式会社TLp | ○ | - |
2017万円 | |||
13 | 力ワセコンビュータサプライ株式会社 | ○ | - |
1840万円 | |||
14 | 株式会社恵和ビジネス | ○ | - |
1624万円 | |||
15 | 株式会社タナ力 | ○ | - |
1414万円 | |||
16 | 株式会社ディーソル | ○ | - |
1333万円 | |||
17 | 株式会社アイネッ卜 | ○ | 30% |
863万円 | |||
18 | 株式会社アテナ | ○ | - |
630万円 | |||
19 | 日本電算機用品株式会社 | ○ | - |
612万円 | |||
20 | エースビジネスフオーム株式会社 | ○ | - |
389万円 | |||
21 | 株式会社高速 | ○ | - |
340万円 | |||
22 | 塚田印刷株式会社 | ○ | - |
292万円 | |||
23 | 株式会社エム・エフ・テック | ○ | - |
196万円 | |||
24 | 株式会社田中印刷 | ○ | - |
- | |||
25 | 三条印刷株式会社 | ○ | - |
- | |||
26 | 北越パッケージ株式会社 | - | - |
1億8016万円 | |||
違反事業者数 | 26 | ||
排除措置命令対象事業者数 | 25 | ||
課徴金納付命令対象事業者数 | 24 | ||
課徴金額の合計 | 17億4161万円 |
○ 排除措置命令の対象事業者
- 排除措置命令又は課徴金納付命令の対象とならない違反事業者